No.668, Fengting-Allee, Suzhou-Industriepark, Jiangsu-Provinz, China | Sales01@allesd.com |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | allesd |
Zertifizierung: | ISO/SGS |
Modellnummer: | als bleow Diagramm |
Min Bestellmenge: | verkäuflich |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | 1pc/box |
Lieferzeit: | 7-10 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000pcs pro Monat |
Hauptmaterialien: | Leitfähiges Material pp. | Oberflächenwiderstand: | 10e4-10e8ohms |
---|---|---|---|
Volumn-Widerstand: | 10e6ohms | Gebührenzerfall: | < 0=""> |
Farbe: | Schwarz | Größe: | Wie unterhalb des Diagramms |
Hervorheben: | statisches zerstreuendes Band,esd-Zufuhr |
Schwarze ESD-Verpackungsmaterial-förderliche Behälter für Speicherstatische empfindliche Teile
Beschreibung:
1, wird es vom leitfähigen Polypropylen gemacht, um empfindliche elektronische Teile vor den elektrostatischen oder verursachten Feldern zu schützen
2, dauerhaft leitfähig und unberührt durch das Waschen mit normalen Reinigern
3, alle Behälter sind rückzahlbar recyclebar, wiederverwendbar und
4, doppel-wandiger Bau für langfristige Leistung
5, typischer Oberflächenwiderstand: 104 - 108 Ohm
Eigenschaften
Esd-Safe | Ja |
Außenmaß | Als unten |
Innenmaß | Als unten |
Material | Leitfähiges Polypropylen |
Durchgangswiderstand | 106 Ohm |
Gebührenzerfall | < 0=""> |
Standards
Esd-Standardbefolgung
Anwendungen:
Weitverbreitet für Transport von empfindlichen Geräten ESD
Größentabelle
Modell | Ext.-Größe | Int-Größe |
CR3301 | 155x105x55mm | 135x85x50mm |
CR3302 | 255x175x75mm | 220x160x70mm |
CR3303 | 360x270x135mm | 320x240x125mm |
CR3304 | 420x310x155mm | 380x280x145mm |
CR3305 | 500x360x175mm | 470x330x165mm |
CR3306 | 565x420x240mm | 510x390x235mm |
CR3307 | 660x400x160mm | 620x360x150mm |
CR3308 | 565x420x300mm | 510x390x235mm |
CR3309 | 565x420x380mm | 510x390x375mm |
CR3310 | 600x500x360mm | 560x460x355mm |
CR3311 | 720x560x380mm | 675x515x370mm |
CR3312 | 615x430x120mm | 555x373x118mm |
CR3313 | 580x368x200mm | 535x345x195mm |
CR3314 | 580x368x165mm | 535x345x155mm |
CR3315 | 600x500x160mm | 560x460x155mm |
CR3316 | 600x500x150mm | 560x455x140mm |
CR3317 | 600x500x300mm | 560x455x290mm |
CR3318 | 720x450x180mm | 680x420x175mm |
CR3319 | 510x345x185mm | 464x300x175mm |
CR3320 | 615x425x155mm | 580x385x145mm |
CR3321 | 205x135x65mm | 180x120x60mm |
CR3322 | 300x205x90mm | 270x185x80mm |
CR3323 | 380x240x105mm | 340x220x90mm |
CR3324 | 610x500x400mm | 560x455x395mm |
CR3325 | 610x415x245mm | 580x380x240mm |
CR3326 | 620x425x320mm | 580x395x310mm |
CR3327 | 620x430x250mm | 580x395x243mm |
CR3328 | 620x430x200mm | 580x395x195mm |
CR3329 | 480x355x220mm | 430x305x210mm |
CR3330 | 476x352x320mm | 430x305x315mm |
CR3331 | 560x430x145mm | 515x384x140mm |
CR3332 | 585x405x175mm | 538x360x170mm |
CR3333 | 530x370x205mm | 475x330x200mm |
Leitfähige Behälter EU-Reihe (wenn andere Größen brauchten, treten pls mit uns direkt!) in Verbindung
Modell | Ext.-Größe | Int-Größe |
EU2311 | 300x200x120mm | 260x160x110mm |
EU4311 | 400x300x120mm | 360x260x110mm |
EU4316 | 400x300x170mm | 360x260x163mm |
EU4322 | 400x300x230mm | 360x260x218mm |
EU4611 | 600x400x120mm | 555x355x110mm |
EU4616 | 600x400x170mm | 555x355x162mm |
EU4622 | 600x400x230mm | 555x355x217mm |
EU4628 | 600x400x290mm | 555x355x278mm |
EU4633 | 600x400x240mm | 555x355x327mm |
Deckel der Reihen-EU43 | 405x306x26mm | |
Deckel der Reihen-EU46 | 605x406x30mm | |
Andere Zusätze | Einsatz |
Andere Produkte wir Versorgung
Mehr Photoes
Ansprechpartner: Leo
Telefon: +86-15050190746
Faxen: 86-512-66190772
Kohlenstoff-Gewebe ESD 99% Polyester-1% sichere Materialien sacken staubfreies ein
Rückenlehne ESD-Cleanroom sitzt Polyurethan-Sitzplätzen gleiten nicht Streifen vor, die PU schäumte
Sichere Materialien 26S/1 antistatische Baumwollmaschenware ESD spinnen Zählung ESD-T-Shirt Gewebe
Blaues PET klebrige Wegwerfmatten 30 Schichten Peelable für Cleanroom-Tür-Eingang
Reinraum ESD Gewebe gesponnene Gitter-weiße blaue gelbe Farbe der Polyester-Gewebe-5mm
Antistatischer Twill-weißer blauer gelber rosa Vorrat des 2.5mm Gitter ESD-Gewebe-Polyester-1/2
Statische sichere T/C Schutzkleidung ESD des heiklen Gebiets Jacke 125 G/Sqm ESD
Statisches zerstreuendes Gitter ESD-Jacken-2.5mm weiß und blau für EPA-Reinraum
Biotech/Pharmaindustrien ESD-Overall steht oben Kragen mit Haube