No.668, Fengting-Allee, Suzhou-Industriepark, Jiangsu-Provinz, China | Sales01@allesd.com |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | allesd |
Zertifizierung: | ISO/SGS |
Modellnummer: | als bleow Diagramm |
Min Bestellmenge: | verkäuflich |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Mischpaket |
Lieferzeit: | 7-10 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000pcs pro Monat |
Hauptmaterialien: | Leitfähiges Material pp. | Oberflächenwiderstand: | 10e4-10e8ohms |
---|---|---|---|
Volumn-Widerstand: | 10e6ohms | Gebührenzerfall: | < 0=""> |
Farbe: | Schwarz | Größe: | Wie unterhalb des Diagramms |
Hervorheben: | statisches zerstreuendes Band,esd-Kunststoffschalen |
Stapelbares schwarzes leitfähiges Kunststoffschale-Polypropylen für kleinen Teil-Speicher
Beschreibung:
1, wird es vom leitfähigen Polypropylen für kleinen Teil-Speicher gemacht
2, glatte Basis und innere Wände, stapelbar,
3, stellt die ausgezeichnete körperliche Stabilität, sicher empfindliche Geräte Transport ESD zur Verfügung, ideal für Wagen, Förderer und Arbeit im Prozess.
4, typischer Oberflächenwiderstand: 104 - 108 Ohm
Eigenschaften
Esd-Safe | Ja |
Außenmaß | Als unten |
Innenmaß | Als unten |
Material | Leitfähiges Polypropylen |
Durchgangswiderstand | 106 Ohm |
Gebührenzerfall | < 0=""> |
Standards
Esd-Standardbefolgung
Anwendungen:
Weitverbreitet für Transport von empfindlichen Geräten ESD
Modell | Ext.-Größe | Int-Größe | Anmerkungen |
CR3606 | 317x231x40mm | 305x217x35mm | |
CR3607 | 226x166x37mm | 215x155x32mm | |
CR3608 | 440x290x50mm | 400x265x45mm | |
CR3609 | 375x250x65mm | 345x225x60mm | |
CR3610 | 440x295x80mm | 410x265x75mm | |
CR3611 | 560x375x75mm | 525x340x70mm | |
CR3612 | 320x235x43mm | 310x225x35mm | |
CR3613 | 615x420x95mm | 570x370x90mm | |
CR3614 | 480x328x42mm | 445x292x35mm | |
CR3615 | 450x300x45mm | 430x280x38mm | |
CR3616 | 450x300x60mm | 430x280x50mm | |
CR3617 | 226x166x29mm | 214x154x25mm | |
CR3618 | 315x290x29mm | 136x58x20mm | unter Foto A |
CR3619 | 289x195x26mm | 274x183x23mm | |
CR3620 | 460x305x35mm | 436x282x27mm | unter Foto B |
CR3621 | 375x308x30mm | 360x294x23mm | |
CR3622 | 530x365x43mm | 510x350x33mm | |
CR3623 | 345x260x35mm | 302x212x34mm | |
CR3624 | 220x175x26mm | 185x140x23mm | |
CR3625 | 285x224x30mm | 240x182x28mm |
B
Andere Produkte wir Versorgung
Ansprechpartner: Leo
Telefon: +86-15050190746
Faxen: 86-512-66190772
Kohlenstoff-Gewebe ESD 99% Polyester-1% sichere Materialien sacken staubfreies ein
Rückenlehne ESD-Cleanroom sitzt Polyurethan-Sitzplätzen gleiten nicht Streifen vor, die PU schäumte
Sichere Materialien 26S/1 antistatische Baumwollmaschenware ESD spinnen Zählung ESD-T-Shirt Gewebe
Blaues PET klebrige Wegwerfmatten 30 Schichten Peelable für Cleanroom-Tür-Eingang
Reinraum ESD Gewebe gesponnene Gitter-weiße blaue gelbe Farbe der Polyester-Gewebe-5mm
Antistatischer Twill-weißer blauer gelber rosa Vorrat des 2.5mm Gitter ESD-Gewebe-Polyester-1/2
Statische sichere T/C Schutzkleidung ESD des heiklen Gebiets Jacke 125 G/Sqm ESD
Statisches zerstreuendes Gitter ESD-Jacken-2.5mm weiß und blau für EPA-Reinraum
Biotech/Pharmaindustrien ESD-Overall steht oben Kragen mit Haube