No.668, Fengting-Allee, Suzhou-Industriepark, Jiangsu-Provinz, China | Sales01@allesd.com |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | allesd |
Zertifizierung: | ISO/SGS |
Modellnummer: | CR3109 |
Min Bestellmenge: | verkäuflich |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | 30-40pc/ctn |
Lieferzeit: | 7-10 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000pcs pro Monat |
Hauptmaterialien: | Leitfähiges Material pp. | Oberflächenwiderstand: | 10e4-10e8ohms |
---|---|---|---|
Volumn-Widerstand: | 10e6ohms | Gebührenzerfall: | < 0=""> |
Farbe: | Schwarz | Spulen-Größen: | 170-180mm oder 330-340mm |
Hervorheben: | Esd-PWB-Zeitschriftenständer,esd-PWB-Gestelle |
PWB-Behälter SMT-Spulen-Behälter pp.-leitfähige ESD, die Größen des Speichergestell-3 beiseite legen
Modell 3109 Reihe
Beschreibung:
1, werden sie aus verstärkten leitfähigen pp. hergestellt, die Plastik sind, und dauerhaft statischem zerstreut
2, sind sie stapelbar, wenn nicht verwendet
3, werden ihnen bestimmt für SMT-Spule spezialisiert, bieten diese Gestelle eine leistungsfähige Methode der Speicherung oder des Transportierens von Standard sortierten Teilspulen an
4, schaffen sie Spulenbehandlungs- und -speichersystem, um den genauen Bedarf von PWB-Herstellern anzusprechen
Eigenschaften:
Modell | 3109A |
Esd-Safe | Ja |
Externe Größe | 410X190X110MM |
Spulen-Kapazität | 26 |
Griffe wirbeln Größen | 170-180mm |
Material | Leitfähiges Polypropylen |
Durchgangswiderstand | 106 Ohm |
Gebührenzerfall | < 0=""> |
Modell | 3109B |
Esd-Safe | Ja |
Externe Größe | 460X190X110MM |
Spulen-Kapazität | 30 |
Griffe wirbeln Größen | 170-180mm |
Material | Leitfähiges Polypropylen |
Durchgangswiderstand | 106 Ohm |
Gebührenzerfall | < 0=""> |
Modell | 3109C |
Esd-Safe | Ja |
Externe Größe | 550X350X175MM |
Spulen-Kapazität | 33 |
Griffe wirbeln Größen | 330-340mm |
Material | Leitfähiges Polypropylen |
Durchgangswiderstand | 106 Ohm |
Gebührenzerfall | < 0=""> |
Anwendungen:
Es kann für Lagerung verwendet werden und Transport von verschiedenen Spezifikationen von SMT-Spulen, ist es IN SMT/PWB-Produktion und in Verarbeitungsindustrie weitverbreitet.
Andere Produkte wir Versorgung
Ansprechpartner: Leo
Telefon: +86-15050190746
Faxen: 86-512-66190772
Kohlenstoff-Gewebe ESD 99% Polyester-1% sichere Materialien sacken staubfreies ein
Rückenlehne ESD-Cleanroom sitzt Polyurethan-Sitzplätzen gleiten nicht Streifen vor, die PU schäumte
Sichere Materialien 26S/1 antistatische Baumwollmaschenware ESD spinnen Zählung ESD-T-Shirt Gewebe
Blaues PET klebrige Wegwerfmatten 30 Schichten Peelable für Cleanroom-Tür-Eingang
Reinraum ESD Gewebe gesponnene Gitter-weiße blaue gelbe Farbe der Polyester-Gewebe-5mm
Antistatischer Twill-weißer blauer gelber rosa Vorrat des 2.5mm Gitter ESD-Gewebe-Polyester-1/2
Statische sichere T/C Schutzkleidung ESD des heiklen Gebiets Jacke 125 G/Sqm ESD
Statisches zerstreuendes Gitter ESD-Jacken-2.5mm weiß und blau für EPA-Reinraum
Biotech/Pharmaindustrien ESD-Overall steht oben Kragen mit Haube