| No.668, Fengting-Allee, Suzhou-Industriepark, Jiangsu-Provinz, China | Sales01@allesd.com |
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | allesd |
| Zertifizierung: | ISO/SGS |
| Modellnummer: | FC-002 |
| Min Bestellmenge: | verkäuflich |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 1000pcs oder 1440pcs/vacuum Tasche, 20bags/carton |
| Lieferzeit: | 7-10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000bags pro Monat |
| Material: | Naturlatex 100% | Farbe: | Beige |
|---|---|---|---|
| Größe: | s/m/l | Oberflächenwiderstandskraft: | 109 | 1011 |
| Standard: | ASTM D3772 | Paket: | 1000pcs oder 1440pcs |
| Hervorheben: | esd-Handhandschuhe,statische beständige Handschuhe |
||
Naturlatex-Latex-Finger-Handschuhe 100% im gerollten beige Farbpulver frei
Esd-Fingerschutz-Beige: FC-002
Allgemein verwendet in der elektronischen Baugruppe, im Cleanroom, in den Halbleiter-Fertigungsstraßen, in den Leiterplatte-Fertigungsstraßen, in den Chips, im PWB, in der Elektronik-Versammlung, im medizinischen und im pharmazeutischen, Drucken und etc.
Pulverisieren Sie freies und werden von Latexmaterial 100% gemacht
Dieser Fingerschutz trifft ISO für Löcher, Riss, Flecke und elektrostatische Eigenschaften.
Eigenschaften:
1, antistatisch, das freie Pulver, treffen im Cleanroom, Klasse 100 zu
2, besonders in gerollter Form für das einfache Anziehen
3, weiches, bequemes, gutes Abnutzung-Widerstehen
4, Speicher in einem trockenen und kühlen Platz
5, einige der Eigenschaften sind, wie folgt:
1, MASS
| NEIN. | Einzelteil-Code | Größe S | Größe M | Größe L | Größe XL | Hinweis-Standard | |
| 1 | Durchschnittsgewicht (g) | 0.41±0.02 | 0.46±0.02 | 0.52±0.02 | 0.58±0.02 | ASTM D3772 | |
| 2 | Breite (Millimeter) | 24±2 | 28±2 | 30±2 | 34.5±2.5 | ||
| 3 | Stärke (Millimeter) | 0.09±0.03 | |||||
| 4 | Länge (Millimeter) | 70±5 | |||||
2, KÖRPERLICHE SPEZIFIKATION
| NEIN. | Einzelteil-Code | Spezifikt. | Hinweis-Standard | ||||
| 1 | Dehnfestigkeit (Mpa) | ≥24 | ASTM D3772 | ||||
| 2 | Bruchdehnung (%) | ≥750 | |||||
3, ESD-SPEZIFIKATION
| NEIN. | Einzelteil-Code | Spezifikt. | Hinweis-Standard | ||||
| 1 | Oberflächenwiderstandskraft (Ω/cm2) | 109 - 1011 | ANSI-STM11.11 ASTM D257 |
||||
| 2 | Ausschwingzeit (sek) | <3> | |||||
| 3 | Statische Aufladung (V) | ≤50 | |||||
| 4 | Reibungselektrische Gebühr (V) | 150 | |||||
4, SAUBERKEITS-SPEZIFIKATION
| NEIN. | PRÜFEN Sie (Einheit) | Spezifikt. | Hinweis-Standard | ||||
| 1 | Partikelzählung (0.5-20µm; Zählungen/cm2) |
≤1200 | IEST-RP-CC005.2 | ||||
| 2 | [F+Cl+Br] (µg/cm2) | <3> | |||||
| 3 | NO3 (µg/cm2) | <0> | |||||
| 4 | SO4 (µg/cm2) | <0> | |||||
| 5 | PO4 (µg/cm2) | <0> | |||||
| 6 | Na (µg/cm2) | <0> | |||||
Andere Produkte wir Versorgung
Mehr Fotos
A, Klasse 100 der hohen Qualität chlorte beige Fingerschutz
![]()
B, Art Rim Cuts /Unrolled auch verfügbar
![]()
Ansprechpartner: Leo
Telefon: +86-15050190746
Faxen: 86-512-66190772
Kohlenstoff-Gewebe ESD 99% Polyester-1% sichere Materialien sacken staubfreies ein
Rückenlehne ESD-Cleanroom sitzt Polyurethan-Sitzplätzen gleiten nicht Streifen vor, die PU schäumte
Sichere Materialien 26S/1 antistatische Baumwollmaschenware ESD spinnen Zählung ESD-T-Shirt Gewebe
Blaues PET klebrige Wegwerfmatten 30 Schichten Peelable für Cleanroom-Tür-Eingang
Reinraum ESD Gewebe gesponnene Gitter-weiße blaue gelbe Farbe der Polyester-Gewebe-5mm
Antistatischer Twill-weißer blauer gelber rosa Vorrat des 2.5mm Gitter ESD-Gewebe-Polyester-1/2
Statische sichere T/C Schutzkleidung ESD des heiklen Gebiets Jacke 125 G/Sqm ESD
Statisches zerstreuendes Gitter ESD-Jacken-2.5mm weiß und blau für EPA-Reinraum
Biotech/Pharmaindustrien ESD-Overall steht oben Kragen mit Haube